Where: Olofströms Bowlinghall | Games: 5 |
When: 2017-10-04 11:27 | Total Score: 944 |
Duration: 291min | Average: 188.8 |
Handicap: 0 | Consecutive Strikes: 3 | Consecutive Clean: 17 | Game Average: 188.8 |
1 | Adolino Ipsa | 944 |
2 | Runa Rasmussen | 879 |
3 | Hans Jönsson | 736 |
4 | Per-åke Nygren | 733 |
5 | Seppo Ravelin | 725 |
6 | Lauri Hynynen | 713 |
7 | Bjerno Jepsen | 712 |
8 | Stefan Persson | 698 |
9 | Kent Sjöholm | 683 |
10 | Markku Nätynki | 683 |
11 | Sten-arne Lundberg | 679 |
12 | Martti Kunnari | 678 |
13 | Bengtåke Noren | 659 |
14 | Lars Löndahl | 651 |
15 | Sven-åke Stjärna | 628 |
16 | Karl-axel Persson | 295 |
17 | Gert Karlsson | 287 |
Lanetalk Bowling är en portal för bowling, här kan du socialisera med bowlingvänner, läsa bloggar och nyheter, följa tävlingar via online scoring, titta på filmer och mycket mera.